Categorias |
Praças de Pedágio |
||
| Pagantes | Venâncio Aires | Candelária | Rio Pardo |
| Veículo de Passeio / Utilitários | 5.798 | 4.196 | 2.861 |
| Veículos comerciais | 1.253 | 962 | 408 |
| Total | 7.051 | 5.158 | 3.269 |
| Isentos por Lei | 587 | 439 | 641 |
| Isentos por Contrato | 94 | 42 | 85 |
| Isentos por Concessionária | 0 | 0 | 0 |
| Total | 681 | 481 | 726 |
| Total geral do Dia | 17.366 | ||
| Total acumulado ao Mês | 83.891 | ||







