Categorias |
Praças de Pedágio |
||
| Pagantes | Venâncio Aires | Candelária | Rio Pardo |
| Veículo de Passeio / Utilitários | 6.440 | 4.540 | 2.268 |
| Veículos comerciais | 3.141 | 2.026 | 1.436 |
| Total | 9.581 | 6.566 | 3.704 |
| Isentos por Lei | 687 | 428 | 732 |
| Isentos por Contrato | 414 | 128 | 258 |
| Isentos por Concessionária | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.101 | 556 | 990 |
| Total geral do Dia | 22.498 | ||
| Total acumulado ao Mês | 368.644 | ||







