Uma das prioridades da Santa Cruz Rodovias S.A. é investir na segurança do usuário.
Dentro do Programa de Redução de Acidentes (PRA), a Santa Cruz Rodovias S.A. reforçou a sinalização nas rodovias com pintura de faixas e colocação de tachas e tachões bidirecionais na pista.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Polo de Santa Cruz do Sul - Obras de Aumento da Capacidade e Segurança
3º FAIXAS |
|||
| Trecho | Km Início | Km Final | Realizado |
| Trecho 1 - RSC 287 | 30,90 | 31,80 | 0,90km |
| Trecho 1 - RSC 287 | 40,40 | 41,70 | 1,30km |
| Trecho 1 - RSC 287 | 39,50 | 40,25 | 0,75km |
| Trecho 2 - RSC 287 | 146,40 | 147,50 | 1,10km |
| Trecho 2 - RSC 287 | 109,50 | 112,78 | 3,28km |
| Trecho 3 - BR 471 |
126,00 | 126,50 | 0,50km |
| Total Geral |
7,83 km |
||
INTERSECÇÕES, RETORNO E ACESSOS |
|||
| Trecho | Km Início | Realizado | |
| Trecho 1 - RSC 287 - Trevo de Taquari | 37,00 | 1 | |
| Trecho 1 - RSC 287 - Trevo de Acesso Unisc Venâncio Aires | 77,00 | 1 | |
| Trecho 1 - RSC 287 - Trevo de Passo do Sobrado | 91,76 | 1 | |
| Trecho 1 - RSC 287 - Trevo do Gaúcho Diesel | 104,95 | 1 | |
| Trecho 2 - RSC 287 - Trevo de Candelária | 139,00 | 1 | |
| Trecho 3 - BR 471 - Trevo de Acesso Ramiz Galvão | 153,00 | 1 | |
| Total Geral |
6 |
||
DEFENSAS METÁLICAS |
|||
| Trecho | Km Início | Km Final | Realizado |
| Trecho 1 - RSC 287 | 103,07 | 103,20 | 0,13km |
| Trecho 1 - RSC 287 | 102,75 | 102,60 | 0,15km |
| Trecho 1 - RSC 287 | 102,29 | 102,60 | 0,31km |
| Trecho 1 - RSC 287 | 54,75 | 54,90 | 0,15km |
| Trecho 3 - BR 471 | 55,40 | 55,70 | 0,30km |
| Total Geral |
1,04 km |
||
OBRAS DE ARTE |
|||
| Trecho | Km Início | Realizado | |
| Trecho 1 - RSC 287 - Passarela Ponte Arroio Santa Cruz | 29,40 | 1 | |
| Trecho 2 - RSC 287 - Recuperação Ponte sobre Arroio Barriga | 168,42 | 1 | |
| Trecho 3 - BR 471 - Passarela Ponte Arroio de Pedra | 129,00 | 1 | |
| Total Geral |
3 |
||













